玄関と窓のリフォーム補助金・助成金制度
子育てエコホーム支援事業(最大60万)
子育てエコホーム支援事業とは
子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。
開口部の断熱改修
サイズ | ドア交換 |
---|---|
大 |
ドア:1.8m²以上 |
小 |
ドア:1.8m²以上 |
先進的窓リノベ2024事業(最大200万)
先進的窓リノベとは
先進的窓リノベ2024事業は、断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、
エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現および家庭からのCO2排出削減に貢献するとともに、断熱窓の生産効率向上による関連産業の競争力強化と成長を実現させることを目的とする事業です。
表の見方
【窓の性能区分(熱貫流率)】
製品の性能区分はP(SS)、S、A、Bで表示されています。
- P(SS) Uw(Ud)・1.1以下
- S Uw(Ud)・1.5以下
- A Uw(Ud)・1.9以下
- B Uw(Ud)・2.3以下
※Uw/Ud:熱貫流率の1つの指標。Uwは窓、Udはドアに用いられ、値が低いほど高い断熱性能を表します。
【ガラスのサイズ】
ガラス交換
- 大(L) 1.4㎡以上
- 中(M) 0.8㎡以上、1.4㎡未満
- 小(S) 0.1㎡以上、0.8㎡未満
- 極小(XS) 0.1㎡未満
内窓設置・外窓交換(カバー工法/はつり工法)
- 大(L) 2.8㎡以上
- 中(M) 1.6㎡以上、2.8㎡未満
- 小(S) 0.2㎡以上、1.6㎡未満
- 極小(XS) 0.2㎡未満
ドア交換(カバー工法/はつり工法)
- 大(L) 2.8㎡以上
- 中(M) 1.6㎡以上、2.8㎡未満
- 小(S) 1.0㎡以上、1.6㎡未満
窓リフォーム (戸建・低層集合住宅用)
ガラス交換
窓 の 性 能 区 分 | ガラスのサイズ | |||
---|---|---|---|---|
大(L) | 中(M) | 小(S) | 極小(X) | |
P(SS) | 55,000円 | 34,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
S | 36,000円 | 24,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
A | 30,000円 | 19,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
内窓設置
窓 の 性 能 区 分 | ガラスのサイズ | |||
---|---|---|---|---|
大(L) | 中(M) | 小(S) | 極小(X) | |
P(SS) | 112,000円 | 76,000円 | 48,000円 | 48,000円 |
S | 68,000円 | 46,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
A | 52,000円 | 36,000円 | 23,000円 | 23,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
外窓交換(カバー工法)
戸建住宅・低層集合住宅
窓 の 性 能 区 分 | ガラスのサイズ | |||
---|---|---|---|---|
大(L) | 中(M) | 小(S) | 極小(X) | |
P(SS) | 220,000円 | 163,000円 | 109,000円 | 109,000円 |
S | 149,000円 | 110,000円 | 74,000円 | 74,000円 |
A | 117,000円 | 87,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
中高層集合住宅
窓 の 性 能 区 分 | ガラスのサイズ | |||
---|---|---|---|---|
大(L) | 中(M) | 小(S) | 極小(X) | |
P(SS) | 112,000円 | 76,000円 | 112,000円 | 112,000円 |
S | 68,000円 | 46,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
A | 52,000円 | 36,000円 | 62,000円 | 62,000円 |
B | 102,000円 | 70,000円 | 43,000円 | 43,000円 |
外窓交換(はつり工法)
戸建住宅・低層集合住宅
窓 の 性 能 区 分 | ガラスのサイズ | |||
---|---|---|---|---|
大(L) | 中(M) | 小(S) | 極小(X) | |
P(SS) | 183,000円 | 136,000円 | 91,000円 | 91,000円 |
S | 118,000円 | 87,000円 | 59,000円 | 59,000円 |
A | 92,000円 | 69,000円 | 46,000円 | 46,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
中高層集合住宅
窓 の 性 能 区 分 | ガラスのサイズ | |||
---|---|---|---|---|
大(L) | 中(M) | 小(S) | 極小(X) | |
P(SS) | 266,000円 | 181,000円 | 112,000円 | 112,000円 |
S | 180,000円 | 122,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
A | 148,000円 | 101,000円 | 62,000円 | 62,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ドア交換(カバー工法)
戸建住宅・低層集合住宅
窓 の 性 能 区 分 | ガラスのサイズ | ||
---|---|---|---|
大(L) | 中(M) | 小(S) | |
P(SS) | 220,000円 | 163,000円 | 109,000円 |
S | 149,000円 | 110,000円 | 74,000円 |
A | 117,000円 | 87,000円 | 58,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 |
中高層集合住宅
窓 の 性 能 区 分 | ガラスのサイズ | ||
---|---|---|---|
大(L) | 中(M) | 小(S) | |
P(SS) | 266,000円 | 181,000円 | 112,000円 |
S | 180,000円 | 122,000円 | 75,000円 |
A | 148,000円 | 101,000円 | 62,000円 |
B | 102,000円 | 70,000円 | 43,000円 |
ドア交換(はつり工法)
戸建住宅・低層集合住宅
窓 の 性 能 区 分 | ガラスのサイズ | ||
---|---|---|---|
大(L) | 中(M) | 小(S) | |
P(SS) | 183,000円 | 136,000円 | 91,000円 |
S | 118,000円 | 87,000円 | 59,000円 |
A | 92,000円 | 69,000円 | 46,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 |
中高層集合住宅
窓 の 性 能 区 分 | ガラスのサイズ | ||
---|---|---|---|
大(L) | 中(M) | 小(S) | |
P(SS) | 266,000円 | 181,000円 | 112,000円 |
S | 180,000円 | 122,000円 | 75,000円 |
A | 148,000円 | 101,000円 | 62,000円 |
B | 0円 | 0円 | 0円 |